山東省濰坊市濰坊濰醫醫院成功發車
新聞導讀:
本文章發表于: 作者: 發布時間: 2018-09-20
新全順救護車已定制完工,等待客戶驗收
購車熱線:15997889337

產品參數
【整車技術參數】 |
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | 救護車 | 產品型號 | CLW5030XJHJ5 |
總質量(Kg) | 3300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2630,2407 |
整備質量(Kg) | 2150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-6 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
軸荷(Kg) | 1510/1790 | 最高車速(Km/h) | 156 |
備注 | 裝機械踏板或電動踏板。選裝輪輞裝飾板,車輛外觀標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫療器械柜,擔架,氧氣瓶等救護專用設備。ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺帶警燈、前額凸臺加裝LED屏裝警燈,高度為mm:2407。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個或多個爆閃燈。 |
【整車其他參數】 |
底盤型號 | JX6533P-M5 | 底盤名稱 | |
商標名稱 | | 生產企業 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 3300 |
輪胎規格 | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數 | | 前輪距(mm) | |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | |
排放依據標準 | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EC0B00ST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
為防網絡商業欺詐,歡迎您到我公司實地考察訂車,購車流程:
第一步,購車洽談:
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、配置、價格和相關要求。
第二步,簽定合同:
雙方簽定具有法律效力的車輛購銷合同(傳真簽定合同、實地簽定合同均可有效)。
第三步,預付車款:
按合同約定預付購車款(定金匯到公司對公賬號)
第四步,安排生產:
我公司根據合同要求,車間安排生產。
第五步,交付車輛:
按合同要求驗車,驗收合格后支付車輛余款。
交付方式:客戶可自行到廠區驗車提車,也可由我公司運輸車隊安排代車。
銷售熱線:0722-3801898